/// FICHA DE PILOTO
#14
Alex Salinas
- Equipo
- Fast Riders
- Nacionalidad
- ES
/// PALMARÉS
Alex Salinas (Valencia, 2004)
2018 | Cuna de Campeones (PreMoto3): 1.º (Campeón)Debut destacado en la categoría de promoción regional, logrando 5 victorias de temporada.
2020 | European Talent Cup (ETC): 3.ºConsistencia en el podio tras su salto a la parrilla internacional del FIM CEV Repsol.
2021 | FIM JuniorGP (Moto3): 6.ºPrimera campaña completa en la categoría previa al Mundial; consigue su primera victoria en Jerez.
2022 | FIM JuniorGP (Moto3): 1.º (Campeón)Dominio del certamen con 4 victorias y 8 podios, asegurando su salto al Campeonato del Mundo.
2023 | Campeonato del Mundo de Moto3: 11.ºAño de adaptación como rookie; suma un 3.º puesto en el GP de Cataluña como mejor resultado.
2024 | Campeonato del Mundo de Moto3: 3.ºConsolidación en la categoría pequeña: 3 victorias, 6 podios y habitual en la pelea por las poles.
2025 | Campeonato del Mundo de Moto2: 14.ºTemporada de debut en la categoría intermedia, puntuando de forma regular en la segunda mitad del año.
2018 | Cuna de Campeones (PreMoto3): 1.º (Campeón)Debut destacado en la categoría de promoción regional, logrando 5 victorias de temporada.
2020 | European Talent Cup (ETC): 3.ºConsistencia en el podio tras su salto a la parrilla internacional del FIM CEV Repsol.
2021 | FIM JuniorGP (Moto3): 6.ºPrimera campaña completa en la categoría previa al Mundial; consigue su primera victoria en Jerez.
2022 | FIM JuniorGP (Moto3): 1.º (Campeón)Dominio del certamen con 4 victorias y 8 podios, asegurando su salto al Campeonato del Mundo.
2023 | Campeonato del Mundo de Moto3: 11.ºAño de adaptación como rookie; suma un 3.º puesto en el GP de Cataluña como mejor resultado.
2024 | Campeonato del Mundo de Moto3: 3.ºConsolidación en la categoría pequeña: 3 victorias, 6 podios y habitual en la pelea por las poles.
2025 | Campeonato del Mundo de Moto2: 14.ºTemporada de debut en la categoría intermedia, puntuando de forma regular en la segunda mitad del año.
